Auswertung der Ergebnisse
Um die Ü bereinstimmung des Algorithmus mit der subjektiven menschlichen Wahrnehmung zu überprüfen, müssen die Werte der subjektiven Bewertung mit denen aus den Algorithmen verglichen werden (Tabelle 3).
Es ist zu beachten, dass JND- und MOS-Werte in der bekannten Bewertungsskala mit der Schrittweite 1, die RMS-Werte jedoch absolut angegeben sind [46].
Hier Riesentabelle
Bildname | JNDa | JNDb | RMS | MOS | MOS*) | JND alt |
A1 | 6 | 6 | 27.0 | 5.73 | 6 | 6 |
A2 | 3 | 4 | 40.3 | 5.15 | 5 | 3 |
A3 | 3 | 3 | 45.9 | 4.62 | 5 | 2 |
A4 | 2 | 3 | 52.5 | 3.50 | 4 | 3 |
A5 | 1 | 1 | 58.5 | 2.40 | 2 | 2 |
A6 | 1 | 1 | 70.9 | 1.36 | 1 | 2 |
B1 | 6 | 6 | 22.7 | 5.70 | 6 | 6 |
B2 | 5 | 5 | 28.4 | 5.18 | 5 | 5 |
B3 | 4 | 4 | 31.1 | 4.76 | 5 | 5 |
B4 | 6 | 5 | 35.6 | 3.80 | 4 | 5 |
B5 | 4 | 3 | 40.3 | 2.70 | 3 | 4 |
B6 | 5 | 1 | 50.4 | 1.48 | 1 | 3 |
C1 | 5 | 6 | 13.6 | 5.80 | 6 | 6 |
C2 | 5 | 6 | 17.7 | 5.13 | 5 | 6 |
C3 | 4 | 5 | 20.3 | 4.33 | 4 | 5 |
C4 | 5 | 5 | 24.5 | 3.10 | 3 | 3 |
C5 | 1 | 3 | 29.6 | 2.14 | 2 | 2 |
C6 | 1 | 1 | 40.1 | 1.27 | 1 | 2 |
D1 | 6 | 6 | 16.4 | 5.75 | 6 | 6 |
D2 | 4 | 5 | 20.9 | 5.29 | 5 | 5 |
D3 | 4 | 5 | 23.1 | 5.16 | 5 | 5 |
D4 | 4 | 4 | 27.1 | 3.82 | 4 | 5 |
D5 | 4 | 4 | 31.6 | 2.84 | 3 | 5 |
D6 | 3 | 1 | 41.3 | 1.77 | 2 | 3 |
E1 | 6 | 6 | 16.0 | 5.82 | 6 | 5 |
E2 | 3 | 4 | 21.5 | 5.26 | 5 | 3 |
E3 | 3 | 3 | 24.4 | 4.77 | 5 | 3 |
E4 | 1 | 1 | 27.7 | 3.77 | 4 | 2 |
E5 | 1 | 1 | 32.3 | 2.79 | 3 | 2 |
E6 | 1 | 1 | 40.5 | 1.84 | 2 | 1 |
F1 | 6 | 6 | 14.0 | 5.66 | 6 | 6 |
F2 | 6 | 6 | 17.9 | 5.20 | 5 | 5 |
F3 | 6 | 5 | 20.2 | 4.46 | 4 | 5 |
F4 | 6 | 3 | 24.0 | 3.38 | 3 | 6 |
F5 | 5 | 1 | 28.4 | 2.27 | 2 | 4 |
F6 | 3 | 2 | 37.9 | 1.34 | 1 | 2 |
Tabelle 3 Darstellung der verschiedenen Bildbewertungen [ *) = MOS gerundet]
Wie festzustellen ist, stimmen die Werte von JND-Variante b mit denen des gerundeten MOS meist gut überein. Lässt man eine Toleranz von
Notenwert zu (was aufgrund der oben genannten Messungenauigkeiten durchaus zulässig ist), ergibt sich eine Übereinstimmung von 31 aus 36 Werten. Die grösste Abweichung des JND nach obem beträgt 2, nach unten 3 Notenpunkte. Besonders schlecht ist die rechnerische Bewertung von Bild E (Raumstation) was auch zu erwarten war. Denn diese Raumstation ist eine Computersimulation und von der Grafik her nicht mit einem natärlichen Bild vergleichbar. Da der Betrachter dies weiss, toleriert er viel schlechtere Qualität noch als ausreichend, die aber eigentlich schon schlecht ist. Bei Bild B und D stimmen die beiden Bewertungen sehr gut überein, nur jeweils 2 von 6 Werten weichen um einen Notenpunkt ab.
Im Vergleich dazu nimmt der RMS-Wert zwar bei allen Serien stetig zu (ein höherer Wert be-
deutet einen grösseren Unterschied), es gibt aber keine Möglichkeit, Grenzen derart einzuführen,
dass er mit den MOS-Werten aller Bilder so gut übereinstimmt wie der JND.
Die Werte der Variante b stimmen nicht so gut mit dem MOS überein wie die von Variante a. Es sollte für eine möglchst gute Korrelation somit die Variante A bevorzugt werden.
Nimmt man die alten JND-Werte (Algorithmus aus [37]) zum Vergleich, bemerkt man eine leichte Verbesserung der Übereinstimmung bei Variante b, allerdings ist sie nicht so gross, wie sie zu erwarten gewesen wäre. Der Vergleich wird allerdings um einiges zu Gunsten der neuen Variante besser, wenn man die Auswertung der Messungen beim Cellstack hinzuzieht (S. 86).
|